Minesweeper Template

From Unknown Variable
Revision as of 13:10, 15 October 2025 by Aki (talk | contribs) (Initial)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Top of article template:

{{Infobox Minesweeper|t=TITLE|a=AUTHOR|aa=ALGORITHMAUTHOR|p=PUBLISHDATE|w=WEEKNUMBER|l=WEBLINK}}

Example puzzle:

<table><tr>{{msc|v=b|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=2|s=}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}</tr>
<tr>{{msc|v=b|s=y}}{{msc|v=b|s=y}}{{msc|v=b|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=b|s=y}}</tr>
<tr>{{msc|v=2|s=y}}{{msc|v=4|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=2|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}</tr>
<tr>{{msc|v=3|s=}}{{msc|v=3|s=}}{{msc|v=b|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=1|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}</tr>
<tr>{{msc|v=b|s=y}}{{msc|v=b|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=2|s=y}}{{msc|v=b|s=y}}{{msc|v=q|s=}}</tr>
<tr>{{msc|v=3|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=2|s=y}}{{msc|v=3|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=b|s=y}}</tr>
<tr>{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=1|s=}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=2|s=y}}{{msc|v=b|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}</tr>
<tr>{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=q|s=y}}{{msc|v=b|s=y}}{{msc|v=2|s=}}{{msc|v=1|s=}}</tr></table>

Table wrapper needed.
tr needed for each row
Each cell is an msc "Minesweeper Cell" with a value v of:

  • 0-8 for normal clue numbers
  • b for bomb
  • q for question mark
  • blue, red for that color square
  • If other symbols are wanted, they can be made by you or Aki. The file format is ms[IDENTIFIER].png and should keep the same 251px size, but does get resized down to the selected size. (Why 251? I did 256 for my crop square, and software dropped the unused pixels down to what was actually used.)

and a spoiler s set to anything not blank to gain a spoiler tag.

Collapsing box:

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:500px; overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">Copy Paste for Discord:</div>
<div class="mw-collapsible-content">
 --Content
</div></div>